Арт. АА20751PTFE15

Способен к регенерации

Большой диапазон рН
Химически устойчивый
материал
материал

Высокая производительность
Увеличенная площадь
фильтрации
фильтрации
Характеристики
Примечание-подсказка | |
Максимальная рабочая температура, °С | 125 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 15 |
Длина, мм | 750 |
Наружный диаметр, мм | 328 |
Внутренний диаметр, мм | 215 |
Материал конструкции | Оцинкованная сталь |
Отверстие под шпильку, мм | 14 |
Плотность фильтрующего материала, гр/м² | 260 |
Глубина рифления, мм | 50 |
Класс очистки | ASHRAE 52/2 - MERV15/16 |
Пропускная способность, м³/час/м² | 160 |
Диапазон уловленных частиц, мкм | 0,3-10 |
Начальное сопротивление, кПа | 0,2 |
Тип элемента | Патрон |
Техническое назначение | Очистка воздуха от крупных и мелкодисперсных частиц пыли |
Дисперсная среда | Аэрозоль |
Дисперсная фаза | Аэрозоль, образующаяся в технологических процессах абразивной очистки, сварки, обработке сыпучих материалов, покраске. |
Область применения | В системах аспирации пром.помещений в т.ч. в условиях агрессивной среды с высоким PH уровнем. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной. |
Документы
АА - 20751PTFE15
226.5 Кб
Дополнительно
Наши партнёры - транспортные компании:
Напишите нам, какой транспортной компанией предпочтительнее отправить Ваш груз!
- ООО "Деловые Линии"
- ООО "Первая экспедиционная компания" ("ПЭК")
- ООО Логистическая компания "КИТ"
Если Вы не нашли необходимый товар - напишите нам об этом. Мы постараемся обязательно помочь!