Рекомендуем
Арт. AA20601SBA07
126 EUR

Способен к регенерации

Долгий срок эксплуатации
Только качественные материалы

Антистатик
Материал с антистатическими
свойствами
свойствами

Высокая воздухопроницаемость
Только качественные
материалы
материалы
Характеристики
Примечание-подсказка | |
Хит продаж | Рекомендуем |
Максимальная рабочая температура, °С | 125 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 7 |
Длина, мм | 600 |
Наружный диаметр, мм | 328 |
Внутренний диаметр, мм | 215 |
Материал конструкции | Оцинкованная сталь |
Отверстие под шпильку, мм | 14 |
Плотность фильтрующего материала, гр/м² | 260 |
Глубина рифления, мм | 50 |
Класс очистки | ASHRAE 52/2 - MERV12 |
Пропускная способность, м³/час/м² | 420 |
Диапазон уловленных частиц, мкм | 0,5-10 |
Начальное сопротивление, кПа | 0,2 |
Тип элемента | Патрон |
Техническое назначение | Очистка воздуха от крупных и мелкодисперсных частиц пыли |
Дисперсная среда | Аэрозоль |
Дисперсная фаза | Аэрозоль, образующаяся в технологических процессах абразивной очистки, сварки, обработке сыпучих материалов, покраске. |
Область применения | В системах аспирации пром.поме- щений/производств сопряженных с большой пылевой нагрузкой, процессами размола и загрузки сыпучих мат-в, в т.ч в агр. среде. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной. |
Документы
AA-20601SBA07
523.7 Кб
Дополнительно
Наши партнёры - транспортные компании:
Напишите нам, какой транспортной компанией предпочтительнее отправить Ваш груз!
- ООО "Деловые Линии"
- ООО "Первая экспедиционная компания" ("ПЭК")
- ООО Логистическая компания "КИТ"
Если Вы не нашли необходимый товар - напишите нам об этом. Мы постараемся обязательно помочь!